Nuevos sitios para integración
Sitios urbanos para integrar
Nro. | Code | Nombre del Site | Latitud | longitud | Estado | Contrato |
1 | NHGU0001 | Site Ex Caja Paita | -5.193688° | -80.625266° | Contrato | 10 años |
2 | NHGU0002 | Site 29 -26 Talara | -4.574023° | -81.273972° | Contrato | 10 años |
Sitios rurales para integrar
Nro. | Code | Nombre del Site | Latitud | longitud | Estado | Contrato |
1 | NHGR0001 | Site Chocan Centro | -4.521861° | -79.721064° | Contrato | 10 años |
2 | NHGR0002 | Site Sajinos | -4.552381° | -80.090767° | Contrato | 10 años |
3 | NHR0003 | Site Santa Rosa | -4.542684° | -79.955851° | Contrato | 10 años |
4 | NHR0004 | Site Las Mercedes | -5.087754° | -80.705706° | Contrato | 10 años |
Sitios públicos para integrar
Nro. | Code | Nombre del Site | Latitud | longitud | Estado | Contrato |
1 | NHGP0001 | Santa_Rosa_26_de_Oct. | -5.183115° | -80.667011° | Contrato | Indefinido |
2 | NHGP0002 | Marcavelica_Piura | -5.186610° | -80.655894° | Contrato | Indefinido |
3 | NHGP0003 | César_Vallejo _Piura | -5.189021° | -80.648652 | Contrato | Indefinido |
4 | NHGP0004 | Circunvalción_I | -5.192085 | -80.656626 | Contrato | Indefinido |
Sitios integrados Activos
Nro. | Code | Nombre del Site | Latitud | longitud | Estado | Contrato |
3 | NHG0001 | TL_0041_Plaza Oyotun | -6.850803° | -79.300451 | Activo – Northex – Claro | 10 años |
4 | NHG0002 | 0131765_PI_Calle8_Piura | -5.179900° | -80.672824 | Activo – ATC – Entel | 10 años |
5 | NHG0003 | 0133100_PI_San_Martin_Piura | -5.176340° | -80.668949° | Activo – ATC – Entel | 10 años |
6 | NHG0004 | 0131790_PI_Quinta_Julia | -5.202704° | -80.632411° | Activo – ATC – Entel | 10 años |
7 | NHG0005 | 0101591_PI_Monte_Castillo | -5.280481° | -80.710167° | Activo – Torrecom – Entel | 10 años |
Contacto: info@northexcorp.com
Teléfono: +51 932740700
Soporte online WhatsApp: +51 999 312 000
Nuestros clientes


